Конденсаторы кожухотрубчатые КНГ, ККГ, КНВ, ККВ
Описание
Кожухотрубные конденсаторы КН и КК относятся к конденсаторам водяного охлаждения, в которых происходит теплообмен между двумя рабочими средами - паром и теплоносителем. Основное назначение конденсаторов данного типа - это конденсация пара в технологических целях в различных отраслях нефтегазовой и химической промышленности.
Устройство и принцип работы кожухотрубных конденсаторов
Кожухотрубные конденсаторы представляют собой горизонтальный или вертикальный теплообменный аппарат диаметром 600-1400 мм со штуцерами для входа пара, теплоносителя и выхода конденсата, теплоносителя и необработанного пара. Выбор горизонтального кожухотрубного конденсатора КНГ и ККГ или вертикального КНВ и ККВ зависит от технических требований к эксплуатации на объекте.
Конденсаторы предназначены для эксплуатации под давлением 0,6-2,5 МПа и при рабочей температуре до 300ºС.
В качестве теплоносителя выступает вода или любая другая неагрессивная, невзрыво- и пожароопасная жидкость с температурой кипения не выше +60ºС.
Внутри конденсатор КК и КН имеет пучок труб, по которым циркулирует теплоноситель. Конденсируемый пар циркулирует по межтрубному пространству. Площадь теплообмена составляет до 716 м2.
ТД САРРЗ поставляет до места эксплуатации два основных типа конденсаторов:
- кожухотрубные конденсаторы КН
- кожухотрубные конденсаторы КК с гибкими температурными компенсаторами для компенсации изменений длин труб и кожуха в связи с разностью их температур (не более 60ºС)
Технические характеристики кожухотрубных конденсаторов
Наименование параметров | Назначение параметров для аппаратов | ||
---|---|---|---|
КН | КК | ||
Температура теплообменивающих сред, ºC±5ºC | в кожухе | от минус 20ºC до плюс 300ºC | |
в трубах | от минус 20ºC до плюс 60ºC | ||
Диаметр кожуха, мм | наружный (при изготовлении из трубы) | 630 | |
внутренний (при изготовлении из листа) | 600; 800; 1000; 1200; 1400 | ||
Поверхность теплообмена, м² | 45 - 716 | ||
Условное давление МПа в кожухе для аппаратов диаметром, мм | 600 (630), 800 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,0; 1,6 |
1000, 1200, 1400 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 0,6; 1,0; 1,6 | |
Условное давление МПа в трубах для аппаратов диаметром, мм | 600 (630), 800, 1000, 1200, 1400 | 0,6 | |
Длина теплообменных труб, мм для аппаратов диаметром, мм | 600 (630), 800, 1000 | 3000; 4000; 6000 | |
1200 | 4000; 6000 | ||
1400 | 6000 | ||
Наружный диаметр и толщина стенки теплообменных труб, мм | 25х2 | ||
Число ходов по трубам для аппаратов диаметром, мм | 600 (630), 800, 1000, 1200, 1400 | 2; 4; 6 | |
Масса аппаратов, кг | 1720 ÷ 17630 |
Материальное исполнение для аппаратов
Условное обозначение аппарата | Исполнение теплообменного аппарата по материалу | Материалы, применяемые для изготовления сборочных единиц теплообменных аппаратов | |||
---|---|---|---|---|---|
кожуха | распределительной камеры | труб | трубной решетки | ||
КН, КК | М1 | Стали марок 10 и 20 по ГОСТ 8731 (группа В) Ст3сп5 по ГОСТ 14637 Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520 | Стали марок 10 и 20 по ГОСТ 8731 (группа В) Ст3сп5 по ГОСТ 14637 Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520 | Стали марок 10 и 20 по ГОСТ 8733 (гр В) и ГОСТ550 (гр А) или трубы электросварные по технической документации, утвержденной в установленном порядке | Сталь марки 20 по ГОСТ 1050 и ГОСТ 8479 (гр IV) Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520 и ГОСТ 8479 (гр IV) |
КН, КК, ИН | М10 | Сталь марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 9940 Сталь марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632 и ГОСТ 7350 (группа М2б) | Стали марок 10 и 20 по ГОСТ 8731 (группа В) Сталь марки ВСт 3сп5 по ГОСТ 380Ст3сп5 по ГОСТ 14637 Сталь марки 16ГСпо ГОСТ 5520 | Сталь марки 08Х18Н10Т по ГОСТ 9941 или трубы электросварные по технической документации, утвержденной в установленном порядке | Сталь марки 08Х22Н6Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 (группа М2б) ГОСТ 25054 (группа IV) и технической документации, утвержденной в установленном порядке |
М11 | Сталь марки 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 9940 Сталь марки 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632 и ГОСТ 7350 (группа М2б) | Сталь марки 08Х17Н13М2Т по ГОСТ 9941 | Сталь марки 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 (группа Мб) ГОСТ 25054 (группа IV) и технической документации, утвержденной в установленном порядке | ||
КН, КК | М12 | Ст3сп по ГОСТ 380, ГОСТ 14637 Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520 Трубы - сталь марки 20 по ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 (группа В) | Ст3сп, Ст3сп по ГОСТ 380, 14637 Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520 Трубы - сталь марки 20 по ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 (группа В) | Сталь марки 08Х22Н6Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 Сталь марки 112х18Н10Т по ГОСТ 5632 ГОСТ 9941 | Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520, ГОСТ 8479 |
КН, КК | М19 | Сталь марки 08Х22Н6Т по ГОСТ 5632 и ГОСТ 7350 (группа М2б) | Ст3сп5 по ГОСТ 14637 Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520 | Сталь марки 08Х22Н6Т по ГОСТ 5632 и ГОСТ 9941 | Сталь марки 08Х22Н6Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 25054 (группа IV) ГОСТ 7350 (группа М2б) и технической документации, утвержденной в установленном порядке |
М20 | Сталь марки 08Х21Н6М2Т ГОСТ 5632 и ГОСТ 7350 (группа М2б) | Сталь марки 08Х21Н6М2Т по ГОСТ 5632 и технической документации, утвержденной в установленном порядке | Сталь марки 08Х21Н6М2Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 25054 (группа IV) ГОСТ 7350 (группа М2б) и технической документации, утвержденной в установленном порядке |
Поверхность теплообмена по наружному диаметру труб и площадь проходных сечений одного хода по трубам для аппаратов
Диаметр кожуха |
Наруж ный диа метр труб, мм |
Тол щина стен ки труб, мм |
Дав ление в ко жухе, МПа |
Число ходов по тру бам |
Поверхность теплообмена, м2, при длине труб |
Площадь проход ного сече ния одного хода по тру бам, м2 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наруж. |
внут р. |
3000 | 4000 | 6000 | |||||
630 | 600 | 25 | 2 | 1,0; 1,6 | 2 | 55,81 | 74,42 | 111,63 | 0,0377 |
- | 800 | 4 | 47,81 | 63,74 | 95,62 | 0,0142 | |||
- | 1000 | 6 | 45,45 | 60,60 | 90,90 | 0,0087 | |||
- | 1200 | 2,5 | 2 | 58,40 | 77,87 | 116,81 | 0,0415 | ||
- | 1400 | 4 | 50,40 | 67,20 | 100,79 | 0,0180 | |||
6 | 48,04 | 64,06 | 96,08 | 0,0107 | |||||
1 | 2 | 102,91 | 137,22 | 205,83 | 0,0716 | ||||
4 | 93,49 | 124,66 | 187,00 | 0,0328 | |||||
6 | 90,20 | 120,26 | 180,39 | 0,0180 | |||||
1,6; 2,5 | 2 | 106,21 | 141,61 | 212,42 | 0,0765 | ||||
4 | 96,79 | 129,05 | 193,58 | 0,0332 | |||||
6 | 93,49 | 124,66 | 186,99 | 0,0222 | |||||
0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 2 | 174,51 | 232,67 | 349,01 | 01242 | ||||
4 | 162,26 | 216,35 | 324,52 | 0,0557 | |||||
6 | 156,61 | 208,81 | 313,22 | 0,0363 | |||||
0,6; 1,0 | 2 | - | 332,53 | 498,79 | 0,1744 | ||||
4 | - | 313,06 | 469,59 | 0,0790 | |||||
6 | - | 305,52 | 458,28 | 0,0453 | |||||
1,6; 2,5 | |||||||||
2 | - | 338,81 | 508,21 | 0,1814 | |||||
4 | - | 319,34 | 479,01 | 0,0861 | |||||
6 | - | 311,80 | 467,70 | 0,0523 | |||||
0,6; 1,0 | 2 | - | - | 706,03 | 0,2527 | ||||
4 | - | - | 671,18 | 0,1111 | |||||
6 | - | - | 657,00 | 0,0727 | |||||
1,6; 2,5 | 2 | - | - | 716,39 | 0,2603 | ||||
4 | - | - | 681,54 | 0,1187 | |||||
6 | - | - | 667,41 | 0,0803 |
Масса аппаратов, кг
Диаметр кожуха внутренний | Давление в кожухе, МПа | Труба 25х2 длиной | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 4000 | 6000 | |||||
сталь | латунь | сталь | латунь | сталь | латунь | ||
600; 630 | 2 хода | ||||||
1,0 | 1760 | 1800 | 2200 | 2200 | 2900 | 3000 | |
1,6 | 1840 | 1900 | 2240 | 2310 | 3040 | 3130 | |
2,5 | 2030 | - | 2440 | - | 3270 | - | |
4 хода | |||||||
1,0 | 1720 | 1740 | 2120 | 2100 | 2730 | 2810 | |
1,6 | 1800 | 1850 | 2160 | 2210 | 2880 | 2950 | |
2,5 | 1970 | - | 2360 | - | 3110 | - | |
6 ходов | |||||||
1,0 | 1760 | 1780 | 2140 | 2120 | 2730 | 2810 | |
1,6 | 1840 | 1890 | 2190 | 2230 | 2840 | 2950 | |
2,5 | 2010 | - | 2390 | - | 3110 | - | |
800 | 2 хода | ||||||
1,0 | 3200 | 3220 | 3900 | 3920 | 5170 | 5320 | |
1,6 | 3490 | 3640 | 4100 | 4220 | 5670 | 5720 | |
2,5 | 3660 | - | 4460 | - | 5930 | - | |
4 хода | |||||||
1,0 | 3180 | 3180 | 3820 | 3830 | 5010 | 5130 | |
1,6 | 3420 | 3620 | 4030 | 4130 | 5510 | 5540 | |
2,5 | 3640 | - | 4390 | - | 5770 | - | |
6 ходов | |||||||
1,0 | 3250 | 3250 | 3880 | 3880 | 5040 | 5150 | |
1,6 | 3490 | 3690 | 4090 | 4180 | 5540 | 5560 | |
2,5 | 3710 | - | 4450 | - | 5450 | - | |
1000 | 2 хода | ||||||
0,6 | 4600 | 4760 | 5700 | 5900 | 7890 | 8200 | |
1,0 | 4750 | 4820 | 5830 | 5980 | 7950 | 8310 | |
1,6 | 5080 | 5270 | 6240 | 6460 | 8570 | 8850 | |
2,5 | 5380 | - | 6570 | - | 8920 | - | |
4 хода | |||||||
0,6 | 4610 | 4750 | 5660 | 5830 | 7720 | 8000 | |
1,0 | 4760 | 4810 | 5790 | 5910 | 7780 | 8110 | |
1,6 | 5090 | 5260 | 6200 | 6390 | 8400 | 8650 | |
2,5 | 5390 | - | 6530 | - | 8750 | - | |
6 ходов | |||||||
0,6 | 4720 | 4850 | 5700 | 5900 | 7750 | 8010 | |
1,0 | 4870 | 4910 | 5850 | 5980 | 7810 | 8120 | |
1,6 | 5200 | 5360 | 6260 | 6460 | 8430 | 8660 | |
2,5 | 5500 | - | 6680 | - | 8780 | - | |
1200 | 2 хода | ||||||
0,6 | - | - | 8200 | 8980 | 10950 | 12070 | |
1,0 | - | - | 8500 | 9270 | 11380 | 12150 | |
1,6 | - | - | 8930 | 9800 | 11770 | 12720 | |
2,5 | - | - | 10040 | - | 12870 | - | |
4 хода | |||||||
0,6 | - | - | 8240 | 8980 | 10850 | 11930 | |
1,0 | - | - | 8540 | 9270 | 11280 | 12010 | |
1,6 | - | - | 8970 | 9700 | 11520 | 12410 | |
2,5 | - | 10080 | - | 12620 | - | ||
6 ходов | |||||||
0,6 | - | - | 8440 | 9170 | 11000 | 12060 | |
1,0 | - | - | 8740 | 9460 | 11430 | 12140 | |
1,6 | - | - | 9170 | 9890 | 11670 | 12540 | |
2,5 | - | - | 10280 | - | 12770 | - | |
1400 | 2 хода | ||||||
0,6 | - | - | - | - | 15940 | 16520 | |
1,0 | - | - | - | - | 16260 | 16800 | |
1,6 | - | - | - | - | 16830 | 17360 | |
2,5 | - | - | - | - | 17630 | - | |
4 хода | |||||||
0,6 | - | - | - | - | 15870 | 16400 | |
1,0 | - | - | - | - | 15760 | 16680 | |
1,6 | - | - | - | - | 16760 | 17240 | |
2,5 | - | - | - | - | 17560 | - | |
6 ходов | |||||||
0,6 | - | - | - | - | 16100 | 16610 | |
1,0 | - | - | - | - | 16420 | 16890 | |
1,6 | - | - | - | - | 16990 | 17450 |
Наибольшая допускаемая разность температур кожуха (tk) и труб (tT) для аппаратов
Диаметр кожуха, мм |
Давление в кожухе, МПа |
tk - tT при температуре труб tT, ºС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
наружный | внутренний | до 250 | 250...300 | до 250 | 250...300 | до 200 | |
для исполнений по материалу | |||||||
М1 | М10; М11; М12 | М19; М20 | |||||
630 | 600 | 1,0; 1,6 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 |
2,5 | 30 | 20 | 30 | ||||
- | 800 | 1,0; 1,6 | 40 | 30 | 40 | ||
2,5 | 30 | 20 | 30 | ||||
- | 1000 | 0,6; 1,0 | 50 30 | 40 30 | 40 | 40 | 50 30 |
1,6; 2,5 | 30 20 | ||||||
- |
1200; 1400 |
0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 60 50 40 | 50 40 30 | 40 30 20 | 60 50 40 |
Наибольшая допускаемая разность в удлинении кожуха и труб для аппаратов
Длина труб, мм | Допускаемая разность в удлинении кожуха и труб ± 0,1 мм для исполнений по материалу | |
---|---|---|
М1; М3; М12; М17; М23; М24 | М8; М9; М10; М11; М19; М20; М21; М22 | |
1500; 2000 | 2,2 | 3,0 |
3000; 4000; 6000 | 4,4 | 6,0 |
9000 | 6,6 | 9,0 |
Исполнение аппаратов по температурному пределу
Обозначение | Наименование | Температурный предел |
---|---|---|
Н | Низкотемпературное | от -30ºC до +100ºC |
Н1 | Низкотемпературное | от -40ºC до +100ºC |
Н2 | Низкотемпературное | от -60ºC до +100ºC |
Н3 | Низкотемпературное | от -70ºC до +100ºC |
О | Обыкновенное | от -20ºC до +100ºC |
С | Среднее | от -20ºC до +200ºC |
В | Высокотемпературное | от -20ºC до +300ºC |
В1 | Высокотемпературное | от -20ºC до +350ºC |
Как купить кожухотрубный конденсатор типа КН или КК в Вашем городе по выгодной цене?
Для того, чтобы подобрать кожухотрубчатый конденсатор, Вы можете:
- позвонить в ТД САРРЗ по телефону 8-800-555-86-36, 8 (8452) 250-298 (для Саратова и области)
- скачать и заполнить Опросный лист и прислать его на электронную почту
- прислать технические требования к оборудованию на электронную почту